Tournament: sbilsnooker-DivRG2tuplaelim30092017 | |
---|---|
Jere Virtaranta CSS | 49 |
Roope Ruokonen Biklu | 46, 39 |
(1) Tuure Lappalainen ABTku | 34 |
Eelis Paavilainen LS | 34 |
(2) Antti Ikonen CSS | 32 |
Juha Kuusela JBS | 30 |
Tournament: cabinstreetsnooker-cabinopenii16cup | |
---|---|
Heikki Niva (-14) | 93, 62, 59, 49, 44, 41, 41, 40, 31 |
Patrik Tiihonen (-7) | 93, 88, 68, 47, 40, 40, 39, 39, 38 |
Antti Mannila (0) | 79, 35, 35 |
Mika Karhu (0) | 66, 66, 63, 45 |
Esa Oikarinen (0) | 52, 42, 41, 38, 38, 37 |
Roope Ruokonen (14) | 47, 31 |
Ropi Heikkilä (0) | 37, 33 |
Leevi Koskinen (28) | 35, 35, 35 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG3tuplaeliminaatio01122018 | |
---|---|
(1) Heikki Niva EBK | 80, 36, 35 |
Jere Virtaranta HyvBK | 53, 50, 32 |
Janne Hummastenniemi CSS | 50, 50, 36, 30 |
(7) Antti Tolvanen Ritz | 49, 43 |
(4) Patrik Tiihonen ABTku | 48, 32 |
Jyri Virtanen KK-79 | 42, 32, 32 |
(6) Eelis Lappalainen ABTku | 42, 37, 36 |
(5) Jani Kananen TS | 40 |
(2) Tuure Lappalainen ABTku | 40, 40, 38, 37, 34, 32 |
Antti Silvo CSS | 37 |
Janne Häkkinen CSS | 35, 31 |
Esa Kaikumaa TSK | 34, 30 |
Jarno Sillvan CST | 34 |
(3) Juha Erkinmikko CSS | 33 |
Markku Hämäläinen Ritz | 33 |
Sami Karttunen CCA | 31 |
(8) Timo Salovaara OBK | 30 |
Tournament: sbilsnooker-RG2div16cup011017 | |
---|---|
Jere Virtaranta CSS | 53, 35 |
Roope Ruokonen Biklu | 43, 33 |
Pena Pällijeff CSS | 41 |
(2) Antti Ikonen CSS | 38, 32, 31 |
Niko Kaitarinne CSS | 32 |
Pertti Salo CSS | 32 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG416cup100319 | |
---|---|
(1) Heikki Niva EBK | 77, 58, 58, 51, 49, 41, 40, 36, 34, 34, 33, 33, 33, 31 |
Esa Kaikumaa TSK | 64, 58, 36, 35 |
(3) Tuure Lappalainen ABTku | 53, 47, 46, 46, 33, 30 |
Tom Stormbom CSS | 45, 35 |
Antti Silvo CSS | 42, 36, 31 |
Iiro Sirkiä WCS | 40, 38, 30 |
Marko Peltoniemi LaSno | 40 |
(4) Antti Tolvanen Ritz | 38, 36 |
Jyri Virtanen KK-79 | 36 |
(6) Eelis Lappalainen ABTku | 34 |
Tournament: sbilsnooker-DivRG6_32cup270119 | |
---|---|
L13 Toni Savonen | 74 |
w14 Roope Ruokonen | 72, 64, 51, 49, 37 |
L14 Timmo Kotilainen LaSno | 56, 37 |
w1 Sami Ahola | 42, 35, 33 |
w2 Pena Pällijeff | 36, 33 |
w16 Lauri Koivula | 32 |
L9 Jari Heikkilä | 32 |
w15 Sami Ollila | 30 |
L16 Tuukka Miettinen | 30 |
w12 Vili Kokkonen | 30 |
Tournament: cabinstreetsnooker-Cabin_Open_III_2019_16CUP | |
---|---|
Heikki Niva (-14) | 77, 54, 53, 41, 38, 36, 35, 30, 30 |
Patrik Tiihonen (-7) | 71, 43, 37 |
Jere Virtaranta (7) | 70, 62, 49, 49 |
Antti Silvo (0) | 63, 48 |
Sami Karttunen (0) | 57, 33 |
Hannu Korpinen (0) | 56, 37, 36, 32 |
Jani Kananen (0) | 46, 39, 38 |
Janne Hummastenniemi (0) | 41 |
Ilkka Ilomäki (14) | 38, 36 |
Joni Linkola (35) | 35, 35, 35, 35, 35, 35 |
Esa Kaikumaa (0) | 32 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG1tuplaeliminaatio08092018 | |
---|---|
(5) Jani Kananen TS | 86 |
(8) Sami Karttunen CCA | 81, 48, 44, 33, 32, 30 |
(1) Patrik Tiihonen ABTku | 69, 57, 49, 41, 40, 38, 37, 32, 31 |
Janne Hummastenniemi CSS | 69, 34 |
Tuure Lappalainen ABTku | 65, 65, 55, 33, 32 |
Heikki Niva EBK | 63, 37, 31 |
(4) Jani Savolainen CSS | 58, 39 |
(6) Iiro Sirkiä WCS | 52, 42, 40, 39, 38, 33, 30 |
Eelis Lappalainen ABTku | 50, 33, 33, 32, 31, 30, 30, 30 |
(2) Juha Erkinmikko CSS | 50, 48, 47, 46, 33 |
Antti Silvo CSS | 48, 38, 36, 32, 30 |
Jukka Haapakoski CSS | 48, 45 |
(3) Antti Tolvanen Ritz | 47, 33, 30 |
Seppo Ojala CSS | 46, 43, 39, 38 |
Jyri Virtanen KK-79 | 46, 36 |
Tero Aho CSS | 38 |
Timo Tiusanen CSS | 35 |
Tom Stormbom CSS | 33 |
Tournament: sbilsnooker-SenioritSM2017Lauantai | |
---|---|
Jani Savolainen CSS | 84, 39, 33, 32 |
Antti Silvo CSS | 64, 36, 33, 30 |
Esa Kaikumaa TSK | 60, 55, 41 |
Juha Lehto SaBik | 56, 53, 30 |
Timo Salovaara OBK | 53, 44, 43, 41, 32, 30 |
Janne Häkkinen CSS | 52, 46, 45, 40, 38, 30 |
Ropi Heikkilä CSS | 50, 36, 35, 34 |
Lauri Koivula GU | 44 |
Jukka Hämäläinen CSS | 43, 39, 36, 31 |
Pessi Lyyra JBS | 31, 30 |
Kai Yli-Kerttula TS | 30 |
Tournament: --CabinOpenIV2020_16_cup |
---|
Tournament: sbilsnooker-DivRg2Hki061018 | |
---|---|
Leevi Koskinen LS | 38 |
(2) Tomi Leinonen Biklu | 38 |
Marko Parkkola ABTku | 37 |
Pena Pällijeff CSS | 31 |
Niko Huuskonen CSS | 31 |
Ahmed Al-Ameeri CSS | 30 |
Tournament: sbilsnooker-SenioritSM2017sunnuntai | |
---|---|
Esa Kaikumaa TSK | 62, 44 |
Ropi Heikkilä CSS | 46, 39, 39, 32 |
Janne Häkkinen CSS | 44, 35 |
Timo Salovaara OBK | 30 |
Tournament: sbilsnooker-DivRG2Hki32cup2018 | |
---|---|
(6) Vili Lyytikkä LS | 57 |
Pekka Hämäläinen CST | 44 |
Leevi Koskinen LS | 39 |
Tomi Leinonen Biklu | 33 |
(4) Tuukka Miettinen BCR | 33 |
Tuukka Miettinen BCR | 32 |
Ilkka Ilomäki LS | 31 |
Mikko Haaranen CSS | 31 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG1Helsinki060919 | |
---|---|
(4) Jani Kananen TS | 77, 46, 46, 44, 43 |
(6) Patrik Tiihonen ABTku | 77, 37 |
(5) Tuure Lappalainen ABTku | 50, 37 |
Esa Kaikumaa TSK | 46, 45 |
Janne Hummastenniemi CSS | 44 |
(7) Jyri Virtanen KK-79 | 41 |
Sami Karttunen CCA | 41 |
(8) Eelis Lappalainen ABTku | 35 |
Toni Savonen ABTku | 34 |
Tom Stormbom CSS | 34 |
(2) Antti Tolvanen Ritz | 34 |
Jarno Sillvan CST | 32 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG4Helsinki8cup290117 | |
---|---|
(2) Heikki Niva EBK | 104, 81, 54, 43, 40, 38, 35, 34, 33 |
Esa Kaikumaa TSK | 100, 40, 36 |
(8) Patrik Tiihonen JBS | 79, 72, 56, 49, 49, 46, 45, 41 |
(1) O-P Virho ABTku | 73 |
(3) Antti Mannila JBS | 58, 54, 48, 44, 43 |
Juha Erkinmikko CSS | 47, 33 |
(6) Pessi Lyyra JBS | 40, 33 |
Tournament: cabinstreetsnooker-cabinopen2017cup | |
---|---|
Heikki Niva (0) | 117, 56, 42, 38, 32, 32, 32, 31 |
Patrik Tiihonen (0) | 75, 75, 62, 61, 61, 50, 40, 30, 30 |
Juha Erkinmikko (0) | 67, 31, 30 |
Markku Hämäläinen (0) | 64, 49, 49, 35 |
Jyri Virtanen (0) | 61, 56, 54, 40 |
Eero Lehtikangas (0) | 43, 35, 34, 31 |
Olli-Pekka Virho (0) | 38 |
Sami Hovi (28) | 33 |
Jani Savolainen (7) | 30 |
Tournament: sbilsnooker-divrg2cup131019 | |
---|---|
Juho Ylitalo | 40, 33 |
Toni Savonen | 34 |
Vili Lyytikkä | 31 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG1_16cup_080919 | |
---|---|
(7) Jyri Virtanen KK-79 | 72, 40, 36 |
(2) Antti Tolvanen Ritz | 46, 39, 32 |
(6) Patrik Tiihonen ABTku | 39 |
Juha Lehto WCS | 31 |
Antti Silvo CSS | 31 |
Tournament: sbilsnooker-mestisrg4hki2020 | |
---|---|
(5) Heikki Niva EBK | 102, 85, 77, 55, 37, 35, 35 |
Kimmo Saarinen HBS | 83, 38, 32, 32 |
Janne Hummastenniemi CSS | 68, 42, 35, 35 |
(3) Eelis Lappalainen ABTku | 61, 53, 50, 44, 39, 32, 31 |
(8) Tuure Lappalainen ABTku | 58, 47, 33, 33 |
(2) Patrik Tiihonen ABTku | 57, 57, 37, 35, 34, 31, 30 |
Antti Silvo CSS | 51 |
Jani Savolainen PVK | 45 |
Esa Kaikumaa TSK | 45, 30 |
(6) Antti Tolvanen CSS | 44, 43, 42, 39, 30 |
(4) Juha Erkinmikko RBK | 43, 38, 34 |
(1) Jyri Virtanen KK-79 | 40, 38 |
Tomi Leinonen Biklu | 36 |
Janne Saarela CSS | 34 |
Lauri Koivula TS | 33, 30 |
Iiro Sirkiä WCS | 30 |
Tournament: sbilsnooker-Divrg416cup26112017 | |
---|---|
(2) Eelis Lappalainen ABTku | 50, 43, 36, 35, 32 |
(1) Tuure Lappalainen ABTku | 45 |
Eelis Paavilainen LS | 45 |
Olli Kivioja GU | 39 |
Jukka Haapakoski CSS | 36, 32, 32, 31 |
(3) Antti Ikonen CSS | 34 |
Lauri Koivula GU | 31 |
Akseli Matikkala OBK | 30 |
Tournament: sbilsnooker-DivRG7Hki32cup010320 | |
---|---|
(1) Toni Savonen ABTku | 55, 32 |
Jori Merikoski CSS | 46, 37 |
Jirka Maaranen JSA | 38, 35, 31, 31 |
(5) Marko Peltoniemi LaSno | 33 |
Timo Heino AC Luna | 31 |
Tournament: sbilsnooker-PariSM2018 | |
---|---|
Karttunen & Häkkinen | 66, 57, 33, 33, 32 |
Tiihonen & Oikarinen | 62, 31 |
Haapakoski & Erkinmikko | 61, 52, 37, 35, 33, 31, 31, 31, 30 |
Mannila & Tolvanen | 57, 39, 38, 38, 37 |
T Lappalainen & E Lappalainen | 51, 32 |
Sirkiä & Lehto | 50, 41, 41, 31 |
Hämäläinen & Savolainen | 38, 33, 33, 32 |
Merikoski & Kaitarinne | 38 |
Kuutamo & Husu | 36 |
Ojala & Tiusanen | 31 |
Tournament: sbilsnooker-SM2019 | |
---|---|
(10) Iiro Sirkiä WCS | 85, 32 |
(2) Tuure Lappalainen ABTku | 69, 41, 31 |
Hannu Korpinen CSS | 68, 46, 36, 36, 34, 32 |
Olli-Pekka Virho KK-79 | 67, 67, 49, 38, 33, 33, 32, 32, 30, 30 |
(8) Jyri Virtanen KK-79 | 65, 56, 51, 45, 40, 38, 36, 36, 31, 30, 30, 30 |
Tshering Topden CSS | 57, 41 |
(7) Esa Kaikumaa TSK | 51 |
Patrick Tanttu Bari | 50 |
(11) Sami Karttunen CCA | 49, 36 |
(1) Juha Erkinmikko CSS | 49, 42, 39 |
Markku Hämäläinen Ritz | 48, 34, 30 |
(9) Janne Häkkinen CSS | 48, 47, 43, 32 |
(6) Eelis Lappalainen ABTku | 46, 34, 32 |
(13) Timo Salovaara TBO | 44, 34 |
Jarno Sillvan CST | 44 |
(16) Janne Hummastenniemi CSS | 43, 38, 37 |
Lauri Koivula GU | 40, 32 |
Jukka Haapakoski CSS | 36, 31 |
Riku Santala BCR | 35 |
Juha Lehto WCS | 31 |
Matti Väyrynen TBO | 30 |
Toni Savonen CST | 30 |
Tournament: sbilsnooker-Mestisrg4cup25022018 | |
---|---|
(5) Sami Karttunen CCA | 77, 37, 30, 30 |
(2) Juha Erkinmikko CSS | 59, 58, 52, 41, 40, 37, 35, 33 |
(1) Patrik Tiihonen | 56, 47, 41, 37, 35, 34, 33, 30 |
Jani Savolainen CSS | 53, 50, 48, 48, 33, 32 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG1cup090918 | |
---|---|
(1) Patrik Tiihonen ABTku | 74, 55, 49, 48, 44, 36, 34, 34, 34 |
Tuure Lappalainen ABTku | 68, 37, 35, 31 |
(2) Juha Erkinmikko CSS | 53, 51, 44, 43, 31 |
Eelis Lappalainen ABTku | 49, 35 |
(8) Sami Karttunen CCA | 42, 34, 34, 32 |
(3) Antti Tolvanen Ritz | 31 |
(5) Jani Kananen TS | 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG28cup291017 | |
---|---|
Patrik Tiihonen ABTku | 73, 53, 46, 42, 40, 40, 38, 35, 34, 30 |
Juha Erkinmikko CSS | 65, 61, 43, 40, 40, 38, 31, 30 |
(3) Iiro Sirkiä WCS | 43, 37 |
Jere Virtaranta CSS | 43, 30 |
Esa Kaikumaa TSK | 41, 37, 32 |
Markku Hämäläinen Ritz | 39, 39, 37, 35, 32, 32 |
(2) Antti Mannila JBS | 31 |
Antti Tolvanen Ritz | 31 |
Tournament: sbilsnooker-DivRG4tuplaeliminaatio251117 | |
---|---|
Ilkka Ilomäki LS | 49, 33 |
Jukka Haapakoski CSS | 49, 49, 34 |
Vili Lyytikkä LS | 45 |
Marko Parkkola ABTku | 43 |
Jussi Haapasaari GU | 40 |
Olli Kivioja GU | 38 |
(6) Tomi Leinonen Biklu | 37 |
Marko Peltoniemi Lasno | 36 |
Eelis Paavilainen LS | 34 |
Pena Pällijeff CSS | 32 |
Tournament: sbilsnooker-SenioriSM2018tuplaeliminaatio | |
---|---|
Janne Häkkinen CSS | 67, 50, 50, 49, 42, 40, 38, 35, 33 |
Timo Salovaara OBK | 58, 34 |
Juha Lehto WCS | 57, 50 |
Tero Nappari TS | 46, 46, 44 |
Tom Stormbom CSS | 46, 31, 31, 30 |
Jyri Virtanen KK-79 | 42 |
Lasse Ahtinen C-PL | 37, 34 |
Jukka Haapakoski CSS | 36, 34 |
Jani Savolainen CSS | 35, 35, 32 |
Lauri Koivula GU | 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG4tuplaeliminaatio24022018 | |
---|---|
Tero Nappari TS | 97, 42, 35, 33 |
(1) Patrik Tiihonen ABTku | 87, 69, 53, 36, 36, 35 |
(8) Janne Hummastenniemi CSS | 68, 46, 34, 32, 31 |
(2) Juha Erkinmikko CSS | 66, 66, 62, 49, 40, 31, 30 |
Tuure Lappalainen ABTku | 59, 33 |
Seppo Ojala CSS | 59, 33 |
(5) Sami Karttunen CCA | 58, 31, 30 |
Jari Heikkilä JBS | 52, 49, 38, 31, 30 |
(3) Iiro Sirkiä WCS | 44, 34 |
Juha Lehto WCS | 42, 40, 32 |
Jori Merikoski ABTku | 41, 37, 36, 31 |
(4) Esa Kaikumaa TSK | 40, 32 |
Kimmo Saarinen HBS | 39, 32, 30 |
Janne Häkkinen CSS | 37, 32 |
Pertti Salo CSS | 35, 33, 32 |
Eelis Lappalainen ABTku | 35, 31 |
(6) Antti Tolvanen Ritz | 34 |
Niko Kaitarinne CSS | 31 |
Tom Stormbom CSS | 31, 31, 31, 31, 31, 31 |
Tournament: sbilsnooker-divRG7tupla290220 | |
---|---|
Jari Heikkilä JBS | 84, 70 |
(4) Pertti Salo CSS | 47 |
Jori Merikoski CSS | 47 |
Leevi Koskinen LS | 39 |
Marko Sköld BCR | 32 |
Petter Pinola CSS | 31 |
Tournament: sbilsnooker-DivRG6tuplaeliminaatio270118 | |
---|---|
(6) Tomi Leinonen Biklu | 56, 31 |
Sami Ollila WCS | 40 |
(8) Eetu Vainikainen HBS | 36 |
Juhani Koskelin CSS | 35, 30 |
Jori Merikoski ABTku | 35, 34 |
Jussi Haapasaari GU | 35 |
(4) Lauri Koivula GU | 32, 31, 31 |
Jari Heikkilä JBS | 32, 30 |
(5) Pertti Salo CSS | 32 |
(2) Eelis Lappalainen ABTku | 30 |
Tournament: sbilsnooker-divrg6tuplaHki260119 | |
---|---|
Marko Parkkola ABTku | 63, 57, 35 |
Timo Heinonen WCS | 49 |
Mikko Haaranen CSS | 43 |
Sami Ahola CSS | 38, 30 |
Timmo Kotilainen LaSno | 34 |
Anssi Välimäki CSS | 33 |
(5) Jussi Haapasaari GU | 30 |
Jari Heikkilä JBS | 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG4tuplaeliminaatio090319 | |
---|---|
Iiro Sirkiä WCS | 94, 40 |
(2) Juha Erkinmikko CSS | 85, 41, 36, 32 |
(8) Janne Häkkinen CSS | 64, 48, 46 |
(1) Heikki Niva EBK | 62, 44, 42 |
Markku Hämäläinen Ritz | 52 |
Antti Silvo CSS | 51, 38, 31, 30 |
(4) Antti Tolvanen Ritz | 49, 44, 40, 32 |
(6) Eelis Lappalainen ABTku | 49, 43, 37, 30 |
(3) Tuure Lappalainen ABTku | 47, 32, 32, 31, 30 |
Seppo Ojala CSS | 47, 37 |
Esa Kaikumaa TSK | 45, 32, 31 |
Juha Lehto WCS | 44, 32, 31 |
Tom Stormbom CSS | 44 |
Sami Ahola CSS | 44, 41, 30, 30 |
Roope Ruokonen Biklu | 40 |
(7) Timo Salovaara TBO | 40, 36, 34, 30 |
Tomi Leinonen Biklu | 39, 35 |
Jyri Virtanen KK-79 | 39, 34 |
Jarno Sillvan CST | 36 |
Sami Ollila WCS | 35 |
Toni Savonen CST | 35 |
Pertti Salo CSS | 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG4tuplaeliminaatio280117 | |
---|---|
(4) Jyri Virtanen KK-79 | 65, 40, 38, 31 |
(2) Heikki Niva EBK | 65, 48, 44, 41, 34 |
(3) Antti Mannila JBS | 58, 49, 48, 40, 34, 31, 31, 31, 31 |
Esa Kaikumaa TSK | 56, 39, 37 |
(8) Patrik Tiihonen JBS | 54, 50, 44, 44, 44, 38, 38 |
Juha Erkinmikko CSS | 51, 41, 38, 38, 35 |
Tero Nappari TS | 48, 47, 30 |
Mika Hummelin JBS | 47, 47 |
(5) Juha Lehto SaBik | 47, 37, 31, 30, 30 |
(6) Pessi Lyyra JBS | 45, 35, 34, 32, 30, 30 |
Pertti Salo CSS | 45 |
Jere Virtaranta CSS | 42, 30 |
Jukka Haapakoski Brode | 40, 30 |
(1) O-P Virho ABTku | 39, 30 |
Jukka Hämäläinen CSS | 38 |
Kai Kuutamo CSS | 38 |
Teemu Kaislehto HBS | 36 |
Jani Savolainen CSS | 34 |
Tom Stormbom CSS | 34, 30 |
Kimmo Saarinen HBS | 33, 31 |
Pena Pällijeff CSS | 33 |
Jori Merikoski CSS | 32 |
Antti Silvo CSS | 30, 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG316cup021218 | |
---|---|
(1) Heikki Niva EBK | 87, 82, 73, 68, 64, 59, 53, 47, 45, 41, 40, 38, 35, 34 |
Jyri Virtanen KK-79 | 77, 30 |
(7) Antti Tolvanen Ritz | 63, 62, 50, 43, 36, 30 |
Jere Virtaranta HyvBK | 58 |
(3) Juha Erkinmikko CSS | 57, 47, 43, 39, 32, 31 |
Esa Kaikumaa TSK | 57 |
Janne Häkkinen CSS | 43, 38, 30 |
(2) Tuure Lappalainen ABTku | 39 |
Janne Hummastenniemi CSS | 38, 31, 30 |
Iiro Sirkiä WCS | 36, 31, 30 |
Roope Ruokonen Biklu | 33 |
(5) Jani Kananen TS | 30, 30 |
Tournament: --CabinOpenIV2020 | |
---|---|
Heikki Niva (-21) | 85, 64, 50, 45, 41, 40, 37, 36, 34, 32 |
Jani Kananen (0) | 78, 65, 60, 57, 46, 41, 37, 32, 30 |
Anssi Välimäki (40) | 61, 61, 61, 61 |
Robin Hull (-21) | 52, 40 |
Paavo Laihonen (12) | 52, 34, 33, 33, 33, 33 |
Kimmo Saarinen (0) | 47, 47, 47, 40, 31 |
Kamal Kadir (47) | 47, 47 |
Raimo Kabanen (47) | 47, 47, 47, 47, 47 |
Janne Hummastenniemi (0) | 47, 47, 33 |
Stefan Misic (47) | 47, 47, 47 |
Esa Oikarinen (0) | 46, 46, 46, 40, 40, 38, 36 |
Antti Mannila (0) | 45, 44, 42, 39, 32 |
Iiro Sirkiä (0) | 45, 43 |
Antti Tolvanen (0) | 44 |
Janne Tammenlehto (19) | 43, 32 |
Toni Kemppainen (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 30 |
Jarkko Savolainen (26) | 41 |
Aapo Kytönen (40) | 40, 40, 40 |
Teemu Saarinen (47) | 36 |
Tero Tuomenoja (33) | 36, 33, 33, 33 |
Antti Silvo (0) | 35, 34, 33, 31 |
Jukka Hämäläinen (12) | 35 |
Tero Halttunen (33) | 35, 33, 33, 33 |
Timo Paavilainen (33) | 33, 33 |
Antti Ikonen (19) | 33 |
Risto Määttänen (40) | 33, 33 |
Hannu Korpinen (0) | 33 |
Jesse Hyvärinen (33) | 33, 33 |
Juha Lehto (0) | 33 |
Esa Mikkonen (47) | 32 |
Esa Kaikumaa (0) | 32 |
Vili Lyytikkä (19) | 31 |
Seppo Ojala (7) | 30 |
Tournament: sbilsnooker-MestisRG2tuplaeliminaatio281017 | |
---|---|
(5) Patrik Tiihonen ABTku | 80, 64, 61, 58, 56, 46, 44, 30 |
Markku Hämäläinen Ritz | 78, 44, 43, 40 |
(6) Mika Karhu CSS | 72, 50, 46 |
Janne Merivirta CSS | 55 |
(2) Antti Mannila JBS | 54, 40, 40, 30 |
(1) Juha Erkinmikko CSS | 54, 52, 40, 38, 34, 33, 32, 30 |
Jukka Hämäläinen CSS | 53, 40, 35, 33 |
Esa Kaikumaa TSK | 52, 44, 37, 36, 35, 34 |
Joona Koskela OB | 51, 46 |
Kimmo Saarinen HBS | 49 |
(8) Jani Savolainen CSS | 44, 38, 38 |
Jere Virtaranta CSS | 42, 41, 40, 35, 34, 34, 32, 31 |
Ropi Heikkilä CSS | 42, 41, 32 |
Tero Nappari TS | 40, 36, 31 |
Antti Tolvanen Ritz | 39, 36, 35 |
Janne Hummastenniemi CSS | 38, 35, 34, 33 |
(7) Antti Silvo CSS | 37, 37, 30, 30 |
Juha Lehto WCS | 34 |
Jyri Virtanen WCS | 34 |
Janne Häkkinen CSS | 33, 31, 31, 30 |
Sami Karttunen CCA | 32 |
(4) Timo Salovaara OBK | 30 |
Tournament: cabinstreetsnooker-cabinopen2019 | |
---|---|
Heikki Niva (-14) | 92, 70, 60, 56, 51, 44, 41, 41, 36, 35 |
Hannu Korpinen (0) | 72, 55, 41, 39, 35, 35, 32, 31 |
Sami Karttunen (0) | 71, 53, 35, 34, 32, 31 |
Patrik Tiihonen (-7) | 71, 59, 49, 36, 32 |
Juhana Hautala (14) | 65 |
Markus Mäkilä (21) | 63, 35 |
Jere Virtaranta (7) | 63, 59, 48, 36 |
Stefan Misic (42) | 56, 56, 56, 56, 35, 35, 35 |
Esa Kaikumaa (0) | 53, 47, 37 |
Ahmed Al-Ameeri (14) | 50 |
Antti Silvo (0) | 50, 45, 45, 35, 34, 34 |
Jani Kananen (0) | 50, 47, 44, 40, 34, 32 |
Janne Hummastenniemi (0) | 49, 47, 43, 37, 33 |
Roope Ruokonen (14) | 48 |
Jukka Haapakoski (7) | 45, 31 |
Jyri Virtanen (0) | 43 |
Marko Misic (42) | 42, 42, 42 |
Petteri Karapuu (42) | 42, 42, 42, 42, 35 |
Antti Mannila (0) | 40, 35, 31, 31 |
Tryggvi Erlingsson (14) | 38 |
Jari Heikkilä (14) | 36 |
Toni Kemppainen (35) | 36, 35, 35, 30 |
Mikko Koskelin (35) | 35, 35 |
Vesa Ruuska (21) | 35, 35, 35, 35, 35 |
Vili Lyytikkä (14) | 35, 32, 32 |
Timo Tiusanen (7) | 35, 30 |
Jani Siekkinen (7) | 35 |
Juha Lehto (0) | 35 |
Jukka Hämäläinen (7) | 33, 32 |
Antti Tolvanen (0) | 32, 31 |
Marko Peltoniemi (14) | 32 |
Seppo Ojala (7) | 31, 31 |
Pertti Salo (14) | 30 |
Tournament: cabinstreetsnooker-cabinopen17 | |
---|---|
Juha Erkinmikko (0) | 104, 92, 56, 43, 40, 39, 34, 31 |
Heikki Niva (0) | 98, 56, 49, 43, 41, 33, 30 |
Patrik Tiihonen (0) | 96, 76, 63, 61, 53, 52, 45, 43, 32, 30 |
Antti Ikonen (14) | 77, 31 |
Sami Karttunen (0) | 64, 59, 35 |
Esa Oikarinen (0) | 62, 48, 48, 48, 33 |
Jani Kananen (0) | 59, 51, 43, 40, 38 |
Jyri Virtanen (0) | 56, 53, 35 |
Leevi Koskinen (49) | 56, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 42 |
Olli-Pekka Virho (0) | 54, 40, 36, 33 |
Petri Pallaspuro (21) | 52 |
Jukka Haapakoski (14) | 52, 48 |
Iiro Sirkiä (0) | 52, 40, 35 |
Tapio Nupponen (42) | 50, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Stefan Misic (49) | 49, 49, 49, 49, 49, 49, 35 |
Tero Aho (14) | 49, 45 |
Marko Misic (49) | 49, 49, 49, 49, 49 |
Mikko Saarela (49) | 49, 49, 49, 49, 49, 49, 35 |
Antti Mannila (0) | 46, 44, 42, 40, 34, 30 |
Markku Hämäläinen (0) | 46, 39, 33, 31, 30 |
Janne Hummastenniemi (0) | 43, 30 |
Esa Hakanen (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Tero Halttunen (42) | 42, 42, 42, 42, 42 |
Esa Mikkonen (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Ilkka Juntunen (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Kamal Kadir (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Juhani Koskelin (42) | 42, 42, 42, 42 |
Markus Lahti (42) | 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 |
Tom Stormbom (7) | 41, 34 |
Tomi Leinonen (14) | 40 |
Jani Savolainen (7) | 40, 36, 32, 32 |
Sami Hovi (28) | 40, 33 |
Timo Paavilainen (35) | 39, 39, 36, 35, 35, 35, 35, 35 |
Roope Ruokonen (7) | 39, 36, 31, 30 |
Janne Häkkinen (0) | 38, 31 |
Timo Tiusanen (7) | 38 |
Antti Silvo (0) | 38, 35 |
Markus Mäkilä (21) | 37 |
Pessi Lyyra (0) | 36, 32, 30 |
Jukka Keinänen (35) | 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 |
Seppo Jehkonen (35) | 35, 35, 35, 35 |
Juha Kuusela (35) | 35, 35, 35, 35, 35 |
Laura Berg (35) | 35, 35, 35, 35, 35 |
Juha Laurila (35) | 35 |
Jere Virtaranta (14) | 33, 32 |
Juha Lehto (0) | 32 |
Eero Lehtikangas (0) | 31 |
Pekka Nyman (28) | 30 |
Tournament: sbilsnooker-6redsSM16cup2018 |
---|
Tournament: sbilsnooker-DivRg7tuplaeliminaatio180317 |
---|
Tournament: sbilsnooker-rg6div16cup280118 | |
---|---|
(1) Tuure Lappalainen ABTku | 40, 35, 34, 31 |
(2) Eelis Lappalainen ABTku | 38, 33, 32, 30 |
(5) Pertti Salo CSS | 35, 30 |
Timo Heinonen WCS | 32 |
Tournament: sbilsnooker-seniorSM2018cup | |
---|---|
Jyri Virtanen KK-79 | 54, 52, 45, 32 |
Lauri Koivula GU / Tom Stormbom CSS | 54, 30 |
Tero Nappari TS / Janne Häkkinen CSS | 34 |
Juha Lehto WCS | 31 |